Blaues Band der Peene 2008      
Gesamtdatenübersicht    
Startgebühr DSV-Basis Korrektur Grund der Korrektur YST-nach Korrektur Bahnstart Gruppe im Ziel nach GZ ü.A. in Gruppe nach BZ ü.A.
Nr. Bootsname Kontakt Boot Kontakt Heim Rufzeich. Zu Rumpffarbe Schiffstyp Eigner/Steuerm. Verein EURO YST-ZAHL       B G Startzeit Zielzeit GZ in sek: BZ in sek:[1] Platzierung
18 Black Magic         weiß   D.Stöcker YC Ükermünde 10 89     88 1 1 11:25:00 14:07:35 9755 11085     5  
19 Mars         weiß   Peters SVG 10 117     117 1 3 11:25:00 14:59:32 12872 11002     1  
9 Boe         Holz   T Rokicki SCW 10 130     130 2 2 11:25:00 15:25:31 14431 11101     1  
10 Starlight         weiß Dehler 34 S.Nöckel SCW   100     100 1 1 11:25:00 14:31:09 11169 11169     2  
5 Polaris         orange Hiddensee E.Manteufel SCW 10 111     111 2 2 11:25:00 14:52:28 12448 11214     1  
12 Frust         blau Hiddensee E.Bandt SCW 10 110     111 1 1 11:25:00 14:56:47 12707 11448     1  
14 Express         weiß Roadman 42 A.Jager KRV 10 83     83 1 1 11:25:00 14:04:16 9556 11513     10  
1 Sun Sail         weiß Hiddensee G.Laarz SCW 10 111     111 2 2 11:25:00 14:58:26 12806 11537     2  
17 Heike         weiß Slotta 30 H.Ortmann ZYC 10 105     105 1 1 11:25:00 14:47:43 12163 11584     4  
8 Latücht         weiß Flirt 30 N.Lamprecht SCW 10 104     104 1 1 11:25:00 14:47:41 12161 11693     6  
6 von de Möhl         rot Hiddensee T.Braun SCW 10 111     111 2 2 11:25:00 15:02:34 13054 11760     3  
13 Bla Sjoorm         blau Luffe 40 F. Hintze KRV 10 89     89 1 1 11:25:00 14:19:33 10473 11767     9  
2 Lady         weiß Beneteau393 Eckhardt Ochotzki   10 103     103 1 1 11:25:00 14:47:21 12141 11787     7  
4 Life on Sea         weiß rot Hiddensee P.Stübs SCW 10 111     113 1 1 11:25:00 15:08:03 13383 11843     3  
20 Manua         weiß   Matzig SCW 10 122     122 1 3 11:25:00 15:26:48 14508 11892     2  
21 Ortolan         weiß   PSonnenbergSCW SCW 10 117     117 1 3 11:25:00 15:20:37 14137 12083     3  
7 Njörd         rot Hiddensee M.L.Drühl SCW 10 112     111 2 2 11:25:00 15:11:05 13565 12221     4  
11 Anna         weiß Bianka28 R.fenski SCW 10 111     111 1 1 11:25:00 15:12:09 13629 12278     8  
16 Simply Red         rot   U.Kraut KRV 10 88     88 1 1 11:25:00 14:26:59 10919 12408     11  
15 Steinbutt         weiß Jollenkreuzer Kober SCW 10 113     113 2 2 11:25:00 15:36:46 15106 13368     2  
3 Summertime         blau   N.Behrend ZYC 10 104     104 1 1 11:25:00 15:16:55 13915 13380     12  
22                                 12:10:00 16:02:54 13974 #DIV/0!        
23                                 13:10:00 17:02:54 13974 #DIV/0!        
24                                 14:10:00 18:02:54 13974 #DIV/0!        
25                                 15:10:00 19:02:54 13974 #DIV/0!        
26                                 16:10:00 20:02:54 13974 #DIV/0!        
27                                 17:10:00 21:02:54 13974 #DIV/0!        
28                                 18:10:00 22:02:54 13974 #DIV/0!        
29                                 19:10:00 23:02:54 13974 #DIV/0!        
30                                 20:10:00 00:02:54 13974 #DIV/0!        
 

[1]
Schneidi:
wird automatisch berechnet wenn YST nach Korrektur eingegeben wird